- 회사소개
- 사업소개
- 제품소개
- 설비현황
- 고객지원
설비명 | 사양 | 수량 | 제조사 |
---|---|---|---|
성형 사출기 | 75 TON | 1 | LG |
성형 사출기 | 80 TON | 1 | LG |
성형 사출기 | 100 TON | 1 | LG |
성형 사출기 | 100 TON | 1 | LG |
성형 사출기 | 140 TON | 1 | LG |
성형 사출기 | 170 TON | 2 | 우진 |
성형 사출기 | 170 TON | 1 | LG |
성형 사출기 | 170 TON | 1 | LG |
성형 사출기 | 200 TON | 1 | LG |
성형 사출기 | 220 TON | 2 | 우진 |
성형 사출기 | 380 TON | 1 | 우진 |
성형 사출기 | 450 TON | 1 | 우진 |
인쇄 라인 | 6 M | 2 | |
조립 라인 | 8 M | 1 | |
사출기 총계 | 14대 |
설비명 | 사양 | 수량 | 제조사 |
---|---|---|---|
성형 사출기 | 80 TON | 1 | 우진 |
성형 사출기 | 100 TON | 1 | LG |
성형 사출기 | 130 TON | 4 | 우진 |
성형 사출기 | 170 TON | 1 | 우진 |
성형 사출기 | 220 TON | 3 | 우진 |
성형 사출기 | 250 TON | 1 | LG |
성형 사출기 | 280 TON | 2 | 우진 |
성형 사출기 | 350 TON | 1 | LG |
성형 사출기 | 450 TON | 1 | LG |
성형 사출기 | 550 TON | 1 | LG |
성형 사출기 | 650 TON | 1 | LG |
인쇄 라인 | 10 M | 2 | |
조립 라인 | 15 M | 4 | |
사출기 총계 | 17대 |
설비명 | 사양 | 수량 | 제조사 |
---|---|---|---|
성형 사출기 | 50 TON | 1 | NISSEI |
성형 사출기 | 75 TON | 1 | LG |
성형 사출기 | 90 TON | 5 | LG |
성형 사출기 | 100 TON | 2 | LG |
성형 사출기 | 120 TON | 1 | NISSEI |
성형 사출기 | 160 TON | 4 | NISSEI |
성형 사출기 | 200 TON | 4 | LG |
성형 사출기 | 220 TON | 3 | TOSHIBA |
성형 사출기 | 350 TON | 2 | LG, VICTOR |
성형 사출기 | 450 TON | 3 | VICTOR |
성형 사출기 | 550 TON | 1 | LG |
사출기 총계 | 27대 |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.